Gratuito
Para novos estabelecimentos
Crie a sua presença online e apresente o menu aos clientes.
- Site do estabelecimento
- Menu multilingue — até 20 pratos
Subscrição mensal, sem IVA. As mesmas condições dos planos em todos os mercados.
Subscrição mensal, sem IVA. As mesmas condições dos planos em todos os mercados.
Preços sem IVA. Os valores convertidos são indicativos; o contrato define a moeda de faturação e as condições de pagamento.
Para novos estabelecimentos
Crie a sua presença online e apresente o menu aos clientes.
Presença digital
Automatização na sala
Pagamentos e integrações
Plataforma de IA para crescer
Cada plano superior inclui as funcionalidades do anterior. As condições das ligações e dos serviços externos são confirmadas separadamente.
↗ Ligação separada. Os equipamentos e os serviços de prestadores externos não estão incluídos na subscrição. A compatibilidade, as condições de ligação e os custos são acordados separadamente.
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| Site do restaurante | ||||
| Domínio próprio e identidade visual da marca | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Mesas, clientes e contas separadas | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Menu, ofertas, horário e mapa | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pedidos e outros serviços através dos módulos ligados | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Cadeia de estabelecimentos e seleção da localização mais próxima | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Subscrições de refeições: pedido pelo WhatsApp e fatura | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Menu QR | ||||
| Idiomas, fotografias, ingredientes, alergénios e informação nutricional | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Tamanhos, opções e extras com preços separados | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pesquisa, categorias programadas e artigos indisponíveis | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Comentários aos pratos e ordem de serviço | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Chamar um empregado de mesa | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pagamentos e gorjetas | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Horários do menu, Happy Hour e códigos promocionais | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Aplicação móvel para clientes | ||||
| Histórico e repetição de pedidos | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Pedido atual e estado | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Recompensas e bilhetes comprados com códigos QR | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Gestão do perfil e dos consentimentos | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Bilhetes com códigos QR e gestão de dados pessoais | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Telegram Mini App | ||||
| Acesso ao menu pelo Telegram | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Mesas, clientes e contas separadas | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pagamentos e gorjetas | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Notificações do estado dos pedidos para os clientes | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Bot do estabelecimento para pedidos e feedback | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Entrega própria e recolha | ||||
| Custo de entrega e pedido mínimo | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Entrega gratuita acima do valor definido | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Recolha agendada num ponto escolhido | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Estados do pedido e opções de pagamento | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Número do pedido no telemóvel do cliente | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Etapas de progresso do pedido | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Códigos promocionais de criadores de conteúdos e análise de resultados | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Recibos por email, avaliações e recompensas após a entrega | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Digital Menu Board — Menus e ofertas nos ecrãs | ||||
| Fotografias dos pratos, preços e ofertas | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Sincronização com iiko/Syrve e HubRise | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Diapositivos promocionais com códigos QR | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Apresentação em dois idiomas | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Atualização centralizada dos ecrãs | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Outdoor Digital A-Board — Publicidade digital à entrada | ||||
| Pratos e preços à entrada | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Ofertas num ecrã digital | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Ligação QR para o menu | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Conteúdos adaptados ao estilo do estabelecimento | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Recolha | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| POS | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Empregado de mesa móvel / POS | ||||
| Mesas, clientes e contas separadas | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pedidos adicionais, transferência de artigos e divisão de contas | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Impressão na cozinha, anulações e consultas de mesa | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pagamentos, gorjetas e relatório de turno | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Descontos, vales e documentos fiscais | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Permissões da equipa, turnos e relatório de caixa | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Quiosque de autoatendimento | ||||
| Pedido QR sem associação a uma mesa | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Autosserviço num telemóvel ou dispositivo compatível | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Número do pedido e página de estado | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Ligação dos pedidos aos pagamentos e à cozinha | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Etiqueta do saco e QR do estado do pedido no recibo | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Reservas de mesas | ||||
| Botão de reserva externa no site e no menu | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Em breve: seleção de mesas e planta da sala próprias | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Em breve: horários de reserva e análise de dados | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Relatório de bilhetes com filtros | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Pagamentos e gorjetas | ||||
| Pagar a conta pelo telemóvel | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Pré-pagamento ou pagamento após o pedido | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Gorjetas como artigo separado | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Reembolsos através das ligações suportadas | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Divisão de contas e divisão por artigos com Monobank | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Reembolsos e integrações fiscais de acordo com o país | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Chamar um empregado de mesa | ||||
| Motivos predefinidos e texto livre | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Temporizador de espera e cancelamento da chamada | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Notificações e aceitação da chamada | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Botões personalizáveis na página da mesa | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| Todos os pedidos juntos | ||||
| Lista de pedidos com origem | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Estados e som de novo pedido | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pedidos telefónicos a partir do painel | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Impressão, reembolsos e envio ao POS | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Análise ABC de pratos e exportação XLS por tipo de pedido | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| KDS e impressão na cozinha | ||||
| Impressão por categoria e prato | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Idioma e formato do talão de cozinha | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Comentários e anulações | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Painel do estado dos pedidos | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Temporizadores, alertas de tempo e postos separados | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Botão de envio para a cozinha sem operador de caixa | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Ecrã de recolha | ||||
| Número do pedido no telemóvel do cliente | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Etapas de progresso do pedido | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Notificação de pedido pronto no Telegram | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Ecrã físico de recolha — em breve | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Gestão centralizada do menu | ||||
| Importação do menu e verificação das traduções | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Tamanhos, ingredientes, informação nutricional e alergénios | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Sincronização com um POS compatível | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Edição pelo telemóvel de acordo com as permissões | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Aplicação móvel para clientes | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Empregado de mesa móvel / POS | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Histórico de alterações e atualização dos ecrãs de menu | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Stocks e compras | ||||
| Níveis de stock, receção de mercadorias e fornecedores | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Inventários e quebras com indicação do motivo | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Fichas técnicas e produtos semielaborados | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Custos dos pratos, margens comerciais e análise ABC do menu | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Dedução automática de stocks e previsões de compras com base nas existências | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Faturas a partir de fotografias/PDFs, Telegram e aplicação | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Turnos e permissões | ||||
| Abertura e passagem de turno | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Receita, numerário e gorjetas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Permissões individuais do pessoal | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Histórico de pedidos e relatório de anulações | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Relatório de caixa com impressão e exportação | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Integração com sistemas POS | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Painel único de agregadores | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| CRM de clientes | ||||
| Perfil único do cliente | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Conta de cliente e histórico de pedidos | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Início de sessão por aplicações de mensagens, e-mail e Google | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Registo de consentimentos e eliminação da conta | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Envio de feedback para o CRM | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Fidelização e recomendações | ||||
| Recompensa para a próxima visita | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Cartões de cliente e benefícios | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Códigos promocionais de criadores de conteúdos e análise de resultados | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Recompensas por publicações no Instagram | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Conta de cliente com recompensas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Ofertas e campanhas | ||||
| Códigos promocionais e descontos personalizados | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Menus de almoço e menus combinados | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Happy Hour e ofertas 1+1 | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Promoções no site e no menu QR | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Sugestões de IA com base nas preferências | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Comunicação com clientes | ||||
| Estados dos pedidos | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Acesso através de Telegram, WhatsApp e email | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Convites para deixar opinião | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Campanhas e cupões no WhatsApp | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Chat de IA com transferência para um gestor | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Feedback e reputação | ||||
| Opiniões com fotografias e mensagens de voz | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Google, Tripadvisor, 2GIS e Yandex | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Notificações e acompanhamento de respostas | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| CSAT, NPS, CES e PMF | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Análise de IA e propostas de resposta | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Wi-Fi para clientes | ||||
| Dados da rede na página da mesa | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Ligação através de um portal de acesso | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Registo do cliente e consentimento | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Prolongamento do acesso após um pedido | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Análise de visitas repetidas | Não incluída | Não incluída | Incluída | Incluída |
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios de vendas e pedidos | Não incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Relatórios de gestão | ||||
| Receitas, valor médio do pedido e pagamentos | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Análise de pratos, mesas e empregados de mesa | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Stocks, fichas técnicas e quebras | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Relatórios pelo Telegram e por e-mail | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Análise de gráficos por IA e recomendações | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Recomendações inteligentes de pratos | ||||
| Sugestões do empregado de mesa digital | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Pratos populares e pratos selecionados por si | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Combinações na página do prato | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Vendas adicionais no carrinho | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Textos e botões multilingues | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Assistente de IA para proprietários | ||||
| Respostas com gráficos baseados nos dados do negócio | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Ideias promocionais para horas calmas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Importação de menu e receitas por IA | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Análise de avaliações e propostas de resposta | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Recomendações de custo alimentar e planos de ação | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| Formação | ||||
| Cursos em vários idiomas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Tarefas práticas com revisão | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Testes com nova tentativa | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Atribuição de cursos aos colaboradores | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Progresso e tempo de aprendizagem | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Listas de verificação | ||||
| Listas de abertura e fecho | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Fotografias por item | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Motivo de não conclusão | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Progresso e estados das tarefas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Revisão pelo gestor | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Feedback da equipa / eNPS | ||||
| Editor com 15 tipos de perguntas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Respostas anónimas ou identificadas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Códigos QR, ligações e aplicações de mensagens | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Gráficos, tabelas e Excel | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
| Análise automática do sentimento das respostas | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Incluída |
O equipamento e os serviços de terceiros não estão incluídos na subscrição. A compatibilidade, as condições e os custos de ligação são acordados separadamente.
| Funcionalidade | Mínimo19 € / mês | Inicial67 € / mês | Básico138 € / mês | Completo174 € / mês |
|---|---|---|---|---|
| fiskaly | Não incluída | Não incluída | Ligação separada | Ligação separada |
| Robô empregado de mesa | Não incluída | Não incluída | Não incluída | Ligação separada |
Os módulos e as integrações incluídos são definidos na sua proposta. O processamento de pagamentos, o equipamento e os serviços de terceiros podem ser cobrados separadamente.
Pague 6 meses e receba 1 de oferta; por 12, receba 3; por 24, receba 6. Os meses de oferta prolongam o acesso ao plano escolhido.
Prefere pagar consoante a utilização? Em vez de uma mensalidade fixa, escolha 1% do valor dos pedidos processados através de InteractionFQM. Inclui todas as funcionalidades do plano Completo.
Paga 300 € como adiantamento. A comissão de 1% sobre o valor dos pedidos processados é deduzida deste saldo. O adiantamento destina-se ao pagamento destas comissões; não é um encargo adicional aos 1%.
A base de cálculo, os carregamentos, o reembolso do saldo e a rescisão são definidos no contrato.
Agendar demonstraçãoEm 20 minutos, mostraremos as funcionalidades relevantes e responderemos às perguntas. Depois, podemos discutir 14 dias de teste gratuito, sem depósito nem compromisso.
Agendar demonstraçãoNa demonstração, mostramos o processo pretendido e acordamos o âmbito da ligação antes do lançamento.