Gratuit
Pour les nouveaux établissements
Créez votre présence en ligne et présentez votre menu.
- Site de l’établissement
- Menu multilingue — jusqu’à 20 plats
Abonnement mensuel hors TVA. Mêmes conditions des offres sur les différents marchés.
Abonnement mensuel hors TVA. Mêmes conditions des offres sur les différents marchés.
Prix hors TVA. Les montants convertis sont indicatifs ; le contrat détermine la devise de facturation et les conditions de paiement.
Pour les nouveaux établissements
Créez votre présence en ligne et présentez votre menu.
Présence numérique
Automatisation en salle
Paiements et intégrations
Plateforme AI pour la croissance
Chaque offre supérieure comprend les fonctions de la précédente. Conditions des connexions et services tiers confirmées séparément.
↗ Connexion distincte. Équipements et services tiers ne sont pas inclus dans l’abonnement. Compatibilité, conditions et coûts sont convenus séparément.
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| Site web du restaurant | ||||
| Domaine propre et identité visuelle | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Tables, clients et additions séparées | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Menu, offres, horaires et carte | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Commandes et autres services via les modules connectés | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Réseau d’établissements et choix du site le plus proche | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Abonnements repas : demande WhatsApp et facture | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Menu QR | ||||
| Langues, photos, ingrédients, allergènes et nutrition | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Tailles, options et suppléments tarifés séparément | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Recherche, catégories programmées et articles indisponibles | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Commentaires sur les plats et ordre de service | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Appeler un serveur | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Paiements et pourboires | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Horaires du menu, Happy Hour et codes promotionnels | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Application mobile clients | ||||
| Historique et renouvellement des commandes | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Commande en cours et statut | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Avantages et billets achetés avec codes QR | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Gestion du profil et des consentements | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Billets avec codes QR et gestion des données personnelles | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Telegram Mini App | ||||
| Accès au menu via Telegram | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Tables, clients et additions séparées | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Paiements et pourboires | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Notifications de statut aux clients | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Bot de l’établissement pour commandes et avis | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Livraison et vente à emporter propres | ||||
| Frais de livraison et commande minimale | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Livraison offerte au-delà du seuil choisi | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Retrait programmé dans le point choisi | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Statuts de commande et options de paiement | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Numéro de commande sur le téléphone du client | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Étapes d’avancement de la commande | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Codes des créateurs et analyses | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Reçus par e-mail, avis et avantages après livraison | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Digital Menu Board — Menus et offres sur écrans | ||||
| Photos des plats, prix et offres | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Synchronisation avec iiko/Syrve et HubRise | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Diapositives promotionnelles avec codes QR | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Affichage en deux langues | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Mise à jour centralisée des écrans | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Outdoor Digital A-Board — Affichage numérique à l’entrée | ||||
| Plats et prix devant l’entrée | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Offres sur écran numérique | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Lien QR vers le menu | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Contenus à l’image de l’établissement | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| À emporter | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| POS | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Serveur mobile / POS | ||||
| Tables, clients et additions séparées | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ajouts de commande, transfert d’articles et partage des additions | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Impression cuisine, annulations et notes provisoires | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Paiements, pourboires et rapport de service | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Remises, bons et documents fiscaux | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Droits du personnel, services et rapport de caisse | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Borne libre-service | ||||
| Commande QR sans affectation à une table | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Libre-service sur téléphone ou appareil compatible | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Numéro de commande et page de statut | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Connexion des commandes aux paiements et à la cuisine | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Étiquette de sac et QR de suivi sur le reçu | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Réservation de tables | ||||
| Bouton de réservation externe sur le site et le menu | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Bientôt : choix natif de table et plan de salle | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Bientôt : créneaux de réservation et analyses | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Rapport de billets avec filtres | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Paiements et pourboires | ||||
| Paiement de l’addition sur téléphone | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Prépaiement ou paiement après commande | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Pourboires sur une ligne distincte | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Remboursements via connexions prises en charge | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Partage des additions et répartition par article avec Monobank | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Remboursements et intégrations fiscales selon le pays | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Appeler un serveur | ||||
| Motifs prédéfinis et texte libre | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Minuteur d’attente et annulation de l’appel | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Notifications et prise en charge | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Boutons personnalisables sur la page de table | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| Commandes unifiées | ||||
| Flux de commandes avec sources | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Statuts et son de nouvelle commande | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Commandes téléphoniques depuis le tableau de bord | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Impression, remboursements et transfert au POS | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Analyse ABC des plats et export XLS par type de commande | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| KDS et impression en cuisine | ||||
| Impression par catégorie et plat | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Langue et format des tickets cuisine | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Commentaires et annulations | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Panneau des statuts de commande | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Minuteurs, alertes de temps et postes séparés | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Bouton d’envoi en cuisine sans caissier | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Écran de retrait | ||||
| Numéro de commande sur le téléphone du client | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Étapes d’avancement de la commande | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Notification de commande prête sur Telegram | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Écran physique de retrait — bientôt disponible | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Gestion centralisée du menu | ||||
| Import de menu et vérification des traductions | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Tailles, ingrédients, nutrition et allergènes | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Synchronisation avec un POS compatible | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Modification mobile selon les droits | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Application mobile clients | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Serveur mobile / POS | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Historique des modifications et mises à jour des menu boards | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Stocks et achats | ||||
| Stocks, réceptions et fournisseurs | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Inventaires et sorties avec motifs | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Recettes et produits semi-finis | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Coût matière, majorations et analyse ABC du menu | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Déstockage automatique et prévision des achats selon les stocks | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Factures depuis photos/PDF, Telegram et l’application | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Services et autorisations | ||||
| Ouverture et transmission du service | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Recettes, espèces et pourboires | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Autorisations individuelles | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Historique des commandes et rapport d’annulation | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Rapport de caisse imprimable et exportable | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Intégrations POS | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Tableau de bord unifié des agrégateurs | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| CRM clients | ||||
| Profil client unifié | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Compte client et historique des commandes | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Connexion par messagerie, e-mail et Google | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Journal des consentements et suppression du compte | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Transfert des avis au CRM | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Fidélité et parrainage | ||||
| Avantage pour la prochaine visite | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Cartes clients et privilèges | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Codes des créateurs et analyses | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Avantages pour les publications Instagram | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Compte client avec avantages | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Offres et campagnes | ||||
| Codes promotionnels et remises personnelles | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Menus déjeuner et formules | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Happy Hour et offres 1+1 | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Promotions sur le site et le menu QR | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Suggestions AI selon les préférences | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Communication client | ||||
| Statuts des commandes | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Connexion via Telegram, WhatsApp et e-mail | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Invitations à donner un avis | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Campagnes WhatsApp et coupons | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Chat AI avec transfert à un responsable | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Avis et réputation | ||||
| Avis avec photos et messages vocaux | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Google, Tripadvisor, 2GIS et Yandex | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Notifications et suivi des réponses | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| CSAT, NPS, CES et PMF | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Analyse AI et brouillons de réponse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Wi-Fi clients | ||||
| Informations du réseau sur la page de table | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Connexion via un portail clients | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Inscription et consentement des clients | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Accès prolongé après une commande | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Analyse des visites répétées | Non incluse | Non incluse | Incluse | Incluse |
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| Rapports des ventes et commandes | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Rapports d’activité | ||||
| Recettes, panier moyen et paiements | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Analyse des plats, tables et serveurs | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Stocks, recettes et pertes | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Rapports sur Telegram et par e-mail | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Analyse AI des graphiques et recommandations | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Recommandations intelligentes de plats | ||||
| Suggestions du serveur numérique | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Plats populaires et plats sélectionnés par vous | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Associations sur la page du plat | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ventes additionnelles dans le panier | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Textes et boutons multilingues | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Assistant AI du dirigeant | ||||
| Réponses avec graphiques fondés sur les données | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Idées promotionnelles pour les heures creuses | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Import de menu et recettes avec l’AI | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Analyse des avis et brouillons de réponse | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Conseils sur le coût matière et plans d’action | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| Formation | ||||
| Cours multilingues | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Exercices pratiques avec vérification | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Tests avec nouvelle tentative | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Attribution de cours aux salariés | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Progression et temps d’apprentissage | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Checklists | ||||
| Checklists d’ouverture et de fermeture | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Photos pour chaque point | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Motif de non-réalisation | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Progression et statuts des tâches | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Contrôle du responsable | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Avis de l’équipe / eNPS | ||||
| Éditeur avec 15 types de questions | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Réponses anonymes ou nominatives | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Codes QR, liens et messageries | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Graphiques, tableaux et Excel | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
| Analyse automatique du sentiment des réponses | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Incluse |
Équipements et services de prestataires tiers ne sont pas inclus dans l’abonnement. Compatibilité, conditions et coûts sont convenus séparément.
| Fonction | Minimal19 € / mois | Démarrage67 € / mois | Basique138 € / mois | Complet174 € / mois |
|---|---|---|---|---|
| fiskaly | Non incluse | Non incluse | Connexion distincte | Connexion distincte |
| Robot serveur | Non incluse | Non incluse | Non incluse | Connexion distincte |
Les modules et intégrations inclus figurent dans votre proposition. Paiements, équipements et services tiers peuvent être facturés séparément.
Payez 6 mois et recevez 1 mois offert ; payez 12 et recevez-en 3 ; payez 24 et recevez-en 6. Les mois offerts prolongent l’accès à l’offre choisie.
Vous préférez une tarification à l’usage ? Au lieu d’un abonnement fixe, choisissez 1% du montant des commandes traitées par InteractionFQM. Toutes les fonctions de l’offre Complet sont incluses.
Vous versez 300 € sur un dépôt. Une commission de 1% sur les commandes traitées est déduite du solde. Le dépôt est une avance sur ces commissions, pas un supplément aux 1%.
Base de calcul, rechargement, remboursement du dépôt et résiliation sont définis au contrat.
Réserver une démoEn 20 minutes, nous montrons les fonctions pertinentes et répondons aux questions. Nous pourrons ensuite discuter d’un essai gratuit de 14 jours, sans dépôt ni engagement.
Réserver une démoPendant la démonstration, nous présenterons le processus souhaité et définirons le périmètre de la connexion avant le lancement.