Bezpłatny
Dla nowych lokali
Zaistniej w internecie i przedstaw gościom swoje menu.
- Strona internetowa lokalu
- Menu wielojęzyczne — do 20 dań
Abonament miesięczny, bez VAT. Te same warunki pakietów na wszystkich rynkach.
Ceny bez VAT. Przeliczone kwoty są orientacyjne; walutę rozliczeń i warunki płatności określa umowa.
Dla nowych lokali
Zaistniej w internecie i przedstaw gościom swoje menu.
Obecność w internecie
Automatyzacja obsługi w lokalu
Płatności i integracje
Platforma AI wspierająca rozwój
Każdy wyższy pakiet obejmuje funkcje poprzedniego. Warunki połączeń i usług zewnętrznych są ustalane osobno.
↗ Osobne podłączenie. Sprzęt i usługi zewnętrznych dostawców nie są wliczone w abonament. Zgodność, warunki i koszty podłączenia uzgadniamy osobno.
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| Strona restauracji | ||||
| Własna domena i identyfikacja wizualna marki | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Stoliki, goście i osobne rachunki | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Menu, oferty, godziny otwarcia i mapa | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zamówienia i inne usługi przez podłączone moduły | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Sieć lokali i wybór najbliższej lokalizacji | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Abonamenty na posiłki: zapytanie w WhatsApp i faktura | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Menu QR | ||||
| Języki, zdjęcia, składniki, alergeny i wartości odżywcze | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Rozmiary, opcje i osobno wyceniane dodatki | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wyszukiwanie, harmonogram kategorii i niedostępne pozycje | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Komentarze do dań i kolejność podawania | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wezwij kelnera | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Płatności i napiwki | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Harmonogramy menu, Happy Hour i kody promocyjne | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Aplikacja mobilna dla gości | ||||
| Historia zamówień i ponowne zamawianie | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Bieżące zamówienie i jego status | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Nagrody i zakupione bilety z kodami QR | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Zarządzanie profilem i zgodami | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Bilety z kodami QR i zarządzanie danymi osobowymi | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Telegram Mini App | ||||
| Dostęp do menu przez Telegram | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Stoliki, goście i osobne rachunki | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Płatności i napiwki | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Powiadomienia o statusie zamówienia dla gości | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Bot lokalu do zamówień i opinii | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Własna dostawa i odbiór | ||||
| Koszt dostawy i minimalna wartość zamówienia | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Bezpłatna dostawa powyżej wybranego progu | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Odbiór na wybraną godzinę z wybranego punktu | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Statusy zamówień i opcje płatności | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Numer zamówienia na telefonie gościa | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Etapy realizacji zamówienia | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Kody promocyjne twórców i analityka | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Rachunki e-mailem, opinie i nagrody po dostawie | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Digital Menu Board — Menu i oferty na ekranach | ||||
| Zdjęcia dań, ceny i oferty | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Synchronizacja z iiko/Syrve i HubRise | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Slajdy promocyjne z kodami QR | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Wyświetlanie w dwóch językach | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Centralne aktualizowanie ekranów | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Outdoor Digital A-Board — Reklama cyfrowa przed wejściem | ||||
| Dania i ceny przed wejściem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Oferty na ekranie cyfrowym | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Link QR do menu | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Treści dopasowane do stylu lokalu | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Odbiór | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| POS | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Mobilny kelner / POS | ||||
| Stoliki, goście i osobne rachunki | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Dodatkowe zamówienia, przenoszenie pozycji i dzielenie rachunków | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Drukowanie w kuchni, anulowania i rachunki wstępne | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Płatności, napiwki i raport zmiany | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Rabaty, vouchery i dokumenty fiskalne | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Uprawnienia personelu, zmiany i raport kasowy | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Kiosk samoobsługowy | ||||
| Zamawianie przez QR bez przypisania do stolika | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Samoobsługa z telefonu lub zgodnego urządzenia | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Numer zamówienia i strona statusu | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Połączenie zamówień z płatnościami i pracą kuchni | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Etykieta na torbę i kod QR statusu zamówienia na rachunku | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Rezerwacje stolików | ||||
| Przycisk zewnętrznych rezerwacji na stronie i w menu | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wkrótce: własny wybór stolików i plan sali | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wkrótce: przedziały czasowe rezerwacji i analityka | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Raport biletów z filtrami | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Płatności i napiwki | ||||
| Płatność rachunku telefonem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Przedpłata lub płatność po zamówieniu | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Napiwki jako osobna pozycja | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Zwroty przez obsługiwane połączenia | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Dzielenie rachunków i podział według pozycji przez Monobank | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Zwroty i integracje fiskalne zależne od kraju | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Wezwij kelnera | ||||
| Gotowe powody i własny tekst | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Licznik oczekiwania i anulowanie wezwania | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Powiadomienia i przyjmowanie wezwań | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Konfigurowalne przyciski na stronie stolika | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| Wspólne zamówienia | ||||
| Lista zamówień ze źródłami | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Statusy i dźwięk nowego zamówienia | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zamówienia telefoniczne z panelu | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Drukowanie, zwroty i przekazanie do POS | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Analiza ABC dań i eksport XLS według rodzaju zamówienia | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| KDS i drukowanie w kuchni | ||||
| Drukowanie według kategorii i dań | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Język i format bonu kuchennego | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Komentarze i anulowania | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Panel statusów zamówień | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Liczniki czasu, alerty czasowe i osobne stanowiska | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Przycisk przekazania do kuchni bez kasjera | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Ekran odbioru | ||||
| Numer zamówienia na telefonie gościa | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Etapy realizacji zamówienia | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Powiadomienie o gotowości do odbioru w Telegramie | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Fizyczny ekran odbioru — wkrótce | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Centralne zarządzanie menu | ||||
| Import menu i sprawdzanie tłumaczeń | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Rozmiary, składniki, wartości odżywcze i alergeny | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Synchronizacja ze zgodnym POS | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Edycja mobilna zgodnie z uprawnieniami | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Aplikacja mobilna dla gości | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Mobilny kelner / POS | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Historia zmian i aktualizacje ekranów menu | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Magazyn i zakupy | ||||
| Stany magazynowe, przyjęcia towaru i dostawcy | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Inwentaryzacja i straty z podaniem przyczyn | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Receptury i półprodukty | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Koszty dań, narzuty i analiza ABC menu | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Automatyczny rozchód i prognozowanie zakupów na podstawie stanów magazynowych | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Faktury ze zdjęć/PDF, Telegram i aplikacja | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Zmiany i uprawnienia | ||||
| Otwarcie i przekazanie zmiany | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Przychody, gotówka i napiwki | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Indywidualne uprawnienia pracowników | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Historia zamówień i raport anulowań | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Raport kasowy z drukowaniem i eksportem | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Integracja z systemami POS | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Wspólny panel agregatorów dostaw | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| CRM gości | ||||
| Wspólny profil gościa | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Konto gościa i historia zamówień | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Logowanie przez komunikatory, e-mail i Google | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Rejestr zgód i usuwanie konta | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Przekazywanie opinii do CRM | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Lojalność i polecenia | ||||
| Nagroda na kolejną wizytę | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Karty gościa i przywileje | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Kody promocyjne twórców i analityka | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Nagrody za publikacje na Instagramie | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Konto gościa z nagrodami | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Oferty i kampanie | ||||
| Kody promocyjne i spersonalizowane rabaty | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Lunche biznesowe i zestawy | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Happy Hour i oferty 1+1 | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Promocje na stronie i w menu QR | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Sugestie AI na podstawie preferencji | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Komunikacja z gośćmi | ||||
| Statusy zamówień | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Logowanie przez Telegram, WhatsApp i e-mail | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Zaproszenia do wystawienia opinii | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Kampanie i kupony WhatsApp | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Czat AI z przekazaniem do menedżera | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Opinie i reputacja | ||||
| Opinie ze zdjęciami i wiadomościami głosowymi | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Google, Tripadvisor, 2GIS i Yandex | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Powiadomienia i śledzenie odpowiedzi | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| CSAT, NPS, CES i PMF | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Analiza AI i projekty odpowiedzi | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wi-Fi dla gości | ||||
| Dane sieci na stronie stolika | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Połączenie przez portal gościa | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Rejestracja gościa i zgoda | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Przedłużony dostęp po zamówieniu | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Analiza powracających gości | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie |
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| Raporty sprzedaży i zamówień | Poza pakietem | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Raporty biznesowe | ||||
| Przychody, średnia wartość zamówienia i płatności | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Analiza dań, stolików i kelnerów | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Magazyn, receptury i straty | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Raporty w Telegramie i e-mailem | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Analiza wykresów przez AI i rekomendacje | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Inteligentne rekomendacje dań | ||||
| Podpowiedzi cyfrowego kelnera | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Popularne dania i dania wybrane przez Ciebie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Połączenia na stronie dania | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Sprzedaż dodatkowa w koszyku | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Wielojęzyczne teksty i przyciski | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Asystent AI dla właścicieli | ||||
| Odpowiedzi z wykresami na podstawie danych firmy | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Pomysły promocyjne na spokojniejsze godziny | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Import menu i receptury z AI | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Analiza opinii i projekty odpowiedzi | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Rekomendacje dotyczące kosztów dań i plany działania | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| Szkolenia | ||||
| Kursy w wielu językach | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Zadania praktyczne z oceną | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Testy z kolejną próbą | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Przydzielanie kursów pracownikom | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Postępy i czas nauki | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Listy kontrolne | ||||
| Listy kontrolne otwarcia i zamknięcia | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Zdjęcia do każdego punktu | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Powód niewykonania | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Postęp i statusy zadań | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Weryfikacja kierownika | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Opinie zespołu / eNPS | ||||
| Kreator z 15 typami pytań | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Odpowiedzi anonimowe lub imienne | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Kody QR, linki i komunikatory | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Wykresy, tabele i Excel | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
| Automatyczna analiza wydźwięku odpowiedzi | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | W pakiecie |
Sprzęt i usługi zewnętrznych dostawców nie są wliczone w abonament. Zgodność, warunki i koszty podłączenia są uzgadniane osobno.
| Funkcja | Minimalny19 € / miesiąc | Startowy67 € / miesiąc | Podstawowy138 € / miesiąc | Pełny174 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| fiskaly | Poza pakietem | Poza pakietem | Osobne podłączenie | Osobne podłączenie |
| Robot kelnerski | Poza pakietem | Poza pakietem | Poza pakietem | Osobne podłączenie |
Moduły i integracje objęte pakietem są określone w ofercie. Obsługa płatności, sprzęt i usługi zewnętrzne mogą podlegać dodatkowym opłatom.
Opłać 6 miesięcy i otrzymaj 1 gratis; za 12 otrzymasz 3, a za 24 — 6. Gratisowe miesiące wydłużają dostęp do wybranego planu.
Wolisz płacić według wykorzystania? Zamiast stałego abonamentu wybierz 1% wartości zamówień obsłużonych przez InteractionFQM. W cenie są wszystkie funkcje planu Pełnego.
Wpłacasz 300 € na saldo. Prowizję 1% wartości obsłużonych zamówień potrącamy z tego salda. Wpłata jest zaliczką na te prowizje, a nie dodatkową opłatą ponad 1%.
Podstawa obliczeń, doładowania, zwrot salda i rozwiązanie umowy są określone w umowie.
Umów demoW 20 minut pokażemy funkcje odpowiednie dla Twojego biznesu i odpowiemy na pytania. Następnie możemy omówić 14-dniowy bezpłatny test, bez depozytu i zobowiązań.
Umów demoPodczas demonstracji pokażemy potrzebny proces i uzgodnimy zakres połączenia przed uruchomieniem.