Gratis
Para nuevos establecimientos
Cree su presencia en internet y presente su menú a los clientes.
- Sitio web del establecimiento
- Menú multilingüe — hasta 20 platos
Suscripción mensual, IVA no incluido. Las mismas condiciones de los planes en todos los mercados.
Suscripción mensual, IVA no incluido. Las mismas condiciones de los planes en todos los mercados.
Precios sin IVA. Los importes convertidos son orientativos; el contrato establece la moneda de facturación y las condiciones de pago.
Para nuevos establecimientos
Cree su presencia en internet y presente su menú a los clientes.
Presencia digital
Automatización en sala
Pagos e integraciones
Plataforma de IA para crecer
Cada plan superior incluye las funciones del anterior. Las condiciones de las conexiones y los servicios externos se confirman por separado.
↗ Conexión independiente. El equipamiento y los servicios de terceros no están incluidos en la suscripción. Compatibilidad, condiciones y coste de conexión se acuerdan por separado.
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| Sitio web del restaurante | ||||
| Dominio propio y diseño de marca | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Mesas, clientes y cuentas separadas | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Menú, promociones, horarios y mapa | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pedidos y otros servicios mediante módulos conectados | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Cadena de establecimientos y elección del local más cercano | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Suscripciones de comida: solicitud por WhatsApp y factura | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Menú QR | ||||
| Idiomas, fotos, ingredientes, alérgenos y valores nutricionales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Tamaños, variantes y extras con precio individual | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Búsqueda, categorías por horario y lista de no disponibles | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Comentarios sobre platos y orden de servicio | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Llamar al camarero | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pago y propinas | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Horarios del menú, Happy Hour y códigos promocionales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Aplicación móvil para clientes | ||||
| Historial y repetición de pedidos | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Pedido actual y su estado | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Recompensas y entradas compradas con QR | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Gestión del perfil y los consentimientos | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Entradas con QR y gestión de los datos personales | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Telegram Mini App | ||||
| Acceso al menú mediante Telegram | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Mesas, clientes y cuentas separadas | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pago y propinas | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Notificaciones al cliente sobre el estado del pedido | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Bot del establecimiento para pedidos y reseñas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Reparto y recogida propios | ||||
| Coste de entrega e importe mínimo | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Entrega gratuita a partir del umbral establecido | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Recogida en el punto y a la hora elegidos | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Estados del pedido y formas de pago | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Número de pedido en el teléfono del cliente | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Etapas de preparación del pedido | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Códigos de blogueros y analítica | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Recibo por email, opinión y recompensa después de la entrega | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Digital Menu Board — Menús y promociones en pantalla | ||||
| Fotos de platos, precios y promociones | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Sincronización con iiko/Syrve y HubRise | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Diapositivas publicitarias con código QR | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Visualización en dos idiomas | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Actualización centralizada de pantallas | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Outdoor Digital A-Board — Publicidad digital en la entrada | ||||
| Platos y precios antes de entrar | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Promociones en pantalla digital | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Acceso al menú mediante QR | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Contenido con el estilo del establecimiento | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Recogida | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| POS | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Camarero móvil / TPV | ||||
| Mesas, clientes y cuentas separadas | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pedidos adicionales, traslado de artículos y división de cuenta | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Impresión en cocina, anulaciones y pre-cuentas | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pagos, propinas e informe del turno | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Descuentos, cheques regalo y documentos fiscales | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Permisos del personal, turnos e informe de caja | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Quiosco de autoservicio | ||||
| Pedido por QR sin vinculación a una mesa | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Autoservicio desde el teléfono o un dispositivo compatible | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Número de pedido y página de estado | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Vinculación del pedido con el pago y la cocina | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Etiqueta para la bolsa y QR de estado en el recibo | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Reservas de mesas | ||||
| Botón de reserva externa en la web y el menú | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Próximamente: selección de mesa y plano de sala integrados | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Próximamente: franjas horarias y análisis de reservas | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Informe de entradas con filtros | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Pago y propinas | ||||
| Pago de la cuenta desde el teléfono | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Pago anticipado o después del pedido | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Propinas en una línea separada | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Devoluciones mediante conexiones compatibles | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| División de cuenta y reparto Monobank por platos | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Devoluciones e integraciones fiscales por país | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Llamar al camarero | ||||
| Motivos predefinidos y texto propio | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Temporizador de espera y cancelación de la llamada | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Notificación y aceptación de la llamada | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Botones configurables en la página de la mesa | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| Todos los pedidos juntos | ||||
| Listado con los canales de origen de los pedidos | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Estados y aviso sonoro de nuevo pedido | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pedidos telefónicos desde el panel | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Impresión, devoluciones y envío al TPV | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Análisis ABC de platos y exportación XLS por tipo de pedido | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| KDS e impresión en cocina | ||||
| Impresión por categorías y platos | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Idioma y formato del ticket de cocina | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Comentarios y anulaciones | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Panel de estados de pedidos | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Temporizadores, avisos de tiempo y estaciones independientes | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Botón de entrega en cocina sin cajero | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Pantalla de entrega | ||||
| Número de pedido en el teléfono del cliente | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Etapas de preparación del pedido | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Notificación de pedido listo en Telegram | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Pantalla física de pedidos listos: próximamente | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Gestión unificada del menú | ||||
| Importación del menú y revisión de traducciones | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Tamaños, ingredientes, valores nutricionales y alérgenos | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Sincronización con una caja compatible | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Edición desde el teléfono según permisos | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Aplicación móvil para clientes | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Camarero móvil / TPV | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Historial de cambios y actualización de pantallas de menú | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Almacén y compras | ||||
| Existencias, recepción de mercancías y proveedores | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Inventario y bajas con motivo | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Fichas técnicas y productos semielaborados | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Coste, margen sobre coste y análisis ABC del menú | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Descuento automático de existencias y previsión de compras según el stock | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Albaranes desde fotos/PDF, Telegram y la aplicación | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Turnos y permisos de acceso | ||||
| Apertura y traspaso de turno | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Ingresos, efectivo y propinas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Permisos individuales de los empleados | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Historial de pedidos e informe de anulaciones | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Informe de caja con impresión y exportación | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Integración con sistemas POS | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Panel unificado de agregadores | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| CRM para la gestión de clientes | ||||
| Ficha unificada del cliente | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Área personal e historial de pedidos | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Acceso mediante mensajería, email y Google | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Registro de consentimientos y eliminación de la cuenta | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Envío de reseñas al CRM | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Fidelización y recomendaciones a amigos | ||||
| Bono para la próxima visita | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Tarjetas de cliente y ventajas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Códigos de blogueros y analítica | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Bonos por publicaciones en Instagram | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Área personal con bonos | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Ofertas y promociones | ||||
| Códigos promocionales y descuentos personalizados | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Menús de mediodía y combinados | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Happy Hour y promociones 1+1 | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Promociones en la web y el menú QR | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Ofertas de IA según preferencias | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Comunicación con los clientes | ||||
| Estados del pedido | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Acceso mediante Telegram, WhatsApp y email | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Invitaciones a dejar una opinión | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Campañas de WhatsApp y cupones | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Chat con IA y derivación a un responsable | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Comentarios y reputación | ||||
| Opiniones con fotos y voz | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Google, Tripadvisor, 2GIS y Yandex | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Notificaciones y seguimiento de las respuestas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| CSAT, NPS, CES y PMF | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Análisis con IA y borradores de respuestas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Wi-Fi para clientes | ||||
| Datos de la red en la página de la mesa | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Conexión mediante un portal para clientes | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Registro y consentimiento del cliente | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Ampliación del acceso después de un pedido | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Analítica de visitas recurrentes | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| Informes de ventas y pedidos | No incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Informes del negocio | ||||
| Facturación, ticket medio y pagos | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Análisis de platos, mesas y camareros | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Inventario, fichas técnicas y bajas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Informes por Telegram y email | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Análisis de gráficos y recomendaciones de IA | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Recomendaciones inteligentes de platos | ||||
| Ventanas del camarero digital | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Platos populares y seleccionados por usted | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Combinaciones en la página del plato | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Venta adicional en el carrito | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Textos y botones multilingües | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asistente de IA del propietario | ||||
| Respuestas con gráficos basados en los datos del negocio | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Ideas de promociones para las horas de baja ocupación | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Importación de menús y fichas técnicas con IA | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Análisis de opiniones y borradores de respuestas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Recomendaciones sobre el coste de los alimentos y plan de acción | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| Formación | ||||
| Cursos en varios idiomas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Tareas prácticas con revisión | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Pruebas con opción de repetir | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Asignación de cursos a empleados | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Progreso y tiempo de formación | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Listas de comprobación | ||||
| Listas de apertura y cierre | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Foto para cada punto | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Motivo de incumplimiento | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Progreso y estados de las tareas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Revisión por el responsable | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Opinión del equipo / eNPS | ||||
| Constructor con 15 tipos de pregunta | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Respuestas anónimas o identificadas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Código QR, enlaces y mensajería | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Gráficos, tablas y Excel | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
| Análisis automático del tono de las respuestas | No incluida | No incluida | No incluida | Incluida |
El hardware y los servicios de terceros no están incluidos en la suscripción. La compatibilidad, las condiciones y los costes de conexión se acuerdan por separado.
| Función | Mínimo19 € / mes | Inicial67 € / mes | Básico138 € / mes | Completo174 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| fiskaly | No incluida | No incluida | Conexión aparte | Conexión aparte |
| Robot camarero | No incluida | No incluida | No incluida | Conexión aparte |
Los módulos e integraciones que se conectarán se especifican en la propuesta. El procesamiento de pagos, los equipos y los servicios externos pueden pagarse por separado.
Pague 6 meses y reciba 1 de regalo; por 12, reciba 3 más; por 24, reciba 6 más. Los meses de regalo amplían el acceso al plan elegido.
¿Prefiere pagar según el uso? En lugar de una cuota fija, elija el 1% del importe de los pedidos tramitados mediante InteractionFQM. Incluye todas las funcionalidades del plan Completo.
Aporta 300 € como depósito. La comisión del 1% sobre los pedidos tramitados se descuenta de ese saldo. El depósito es un anticipo para pagar comisiones, no un cargo adicional al 1%.
La base de cálculo, las recargas, la devolución del saldo y la cancelación se establecen en el contrato.
Solicitar una demostraciónEn 20 minutos mostraremos las posibilidades para su forma de trabajar y responderemos a sus preguntas. Después hablaremos de una prueba gratuita de 14 días, sin depósito ni compromiso.
Solicitar una demostraciónEn la demostración mostraremos el proceso que necesitas y acordaremos el alcance de la conexión antes del lanzamiento.