Gratuito
Per nuovi locali
Crea la tua presenza online e presenta il menu agli ospiti.
- Sito web del locale
- Menu multilingue — fino a 20 piatti
Abbonamento mensile, IVA esclusa. Le stesse condizioni dei pacchetti nei diversi mercati.
Abbonamento mensile, IVA esclusa. Le stesse condizioni dei pacchetti nei diversi mercati.
Prezzi IVA esclusa. Gli importi convertiti sono indicativi; il contratto determina valuta di fatturazione e condizioni di pagamento.
Per nuovi locali
Crea la tua presenza online e presenta il menu agli ospiti.
Presenza digitale
Automazione in sala
Pagamenti e integrazioni
Piattaforma AI per crescere
Ogni piano superiore include le funzioni del precedente. Le condizioni dei collegamenti e dei servizi terzi vengono confermate separatamente.
↗ Collegamento separato. Attrezzature e servizi di fornitori terzi non sono inclusi nell’abbonamento. Compatibilità, condizioni e costi vengono concordati separatamente.
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| Sito web del ristorante | ||||
| Dominio proprio e stile del marchio | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Tavoli, ospiti e conti separati | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Menu, offerte, orari e mappa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Ordini e altri servizi tramite moduli collegati | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Catena di locali e scelta della sede più vicina | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Abbonamenti ai pasti: richiesta WhatsApp e fattura | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Menu QR | ||||
| Lingue, foto, ingredienti, allergeni e valori nutrizionali | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Dimensioni, varianti e aggiunte con prezzo separato | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Ricerca, categorie programmate e articoli non disponibili | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Commenti ai piatti e ordine di servizio | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Chiama il cameriere | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pagamenti e mance | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Programmazione del menu, Happy Hour e codici promozionali | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| App mobile per gli ospiti | ||||
| Cronologia e ripetizione degli ordini | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Ordine attuale e stato | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Incentivi e biglietti acquistati con codici QR | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Gestione del profilo e dei consensi | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Biglietti con codici QR e gestione dei dati personali | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Telegram Mini App | ||||
| Accesso al menu tramite Telegram | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Tavoli, ospiti e conti separati | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pagamenti e mance | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Notifiche agli ospiti sullo stato dell’ordine | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Bot del locale per ordini e feedback | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Consegna e asporto propri | ||||
| Costo di consegna e ordine minimo | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Consegna gratuita oltre la soglia scelta | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Ritiro programmato nella sede scelta | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Stati dell’ordine e opzioni di pagamento | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Numero d’ordine sul telefono dell’ospite | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Fasi di avanzamento dell’ordine | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Codici dei creator e analisi | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Ricevute via e-mail, feedback e incentivi dopo la consegna | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Digital Menu Board — Menu e offerte sugli schermi | ||||
| Foto dei piatti, prezzi e offerte | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Sincronizzazione con iiko/Syrve e HubRise | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Slide promozionali con codici QR | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Visualizzazione in due lingue | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Aggiornamento centralizzato degli schermi | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Outdoor Digital A-Board — Segnaletica digitale all’ingresso | ||||
| Piatti e prezzi all’ingresso | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Offerte su uno schermo digitale | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Link QR al menu | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Contenuti nello stile del locale | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Asporto | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| POS | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Cameriere mobile / POS | ||||
| Tavoli, ospiti e conti separati | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Aggiunte all’ordine, trasferimento di articoli e divisione dei conti | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Stampa in cucina, annullamenti e preconti | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pagamenti, mance e report del turno | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Sconti, buoni e documenti fiscali | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Autorizzazioni, turni e report di cassa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Chiosco self-service | ||||
| Ordini QR senza assegnazione a un tavolo | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Self-service da telefono o dispositivo compatibile | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Numero d’ordine e pagina di stato | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Collegamento degli ordini a pagamenti e cucina | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Etichetta per sacchetto e QR dello stato sulla ricevuta | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Prenotazione tavoli | ||||
| Pulsante di prenotazione esterna sul sito e nel menu | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Prossimamente: scelta nativa del tavolo e pianta della sala | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Prossimamente: fasce di prenotazione e analisi | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Report biglietti con filtri | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pagamenti e mance | ||||
| Pagamento del conto dal telefono | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pagamento anticipato o dopo l’ordine | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Mance come voce separata | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Rimborsi tramite collegamenti supportati | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Divisione dei conti e ripartizione per articoli con Monobank | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Rimborsi e integrazioni fiscali specifici per paese | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Chiama il cameriere | ||||
| Motivi predefiniti e testo libero | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Timer di attesa e annullamento della chiamata | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Notifiche e presa in carico | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pulsanti personalizzabili sulla pagina del tavolo | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| Ordini unificati | ||||
| Flusso ordini con indicazione della fonte | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Stati e suono per i nuovi ordini | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Ordini telefonici dal pannello | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Stampa, rimborsi e invio al POS | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Analisi ABC dei piatti ed esportazione XLS per tipo d’ordine | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| KDS e stampa in cucina | ||||
| Stampa per categoria e piatto | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Lingua e formato della comanda | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Commenti e annullamenti | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pannello degli stati degli ordini | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Timer, avvisi sui tempi e postazioni separate | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pulsante di invio alla cucina senza cassiere | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Display di ritiro | ||||
| Numero d’ordine sul telefono dell’ospite | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Fasi di avanzamento dell’ordine | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Notifica di ordine pronto su Telegram | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Display fisico di ritiro — prossimamente | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Gestione centralizzata del menu | ||||
| Importazione del menu e verifica delle traduzioni | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Dimensioni, ingredienti, valori nutrizionali e allergeni | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Sincronizzazione con POS compatibile | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Modifica da mobile secondo le autorizzazioni | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| App mobile per gli ospiti | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Cameriere mobile / POS | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Registro modifiche e aggiornamento dei menu board | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Magazzino e acquisti | ||||
| Scorte, ricezione merci e fornitori | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Inventario e scarichi con motivazione | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Ricette e semilavorati | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Costi del cibo, ricarichi e analisi ABC del menu | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Scarichi automatici e previsioni d’acquisto in base alle scorte | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Fatture da foto/PDF, Telegram e app | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Turni e autorizzazioni | ||||
| Apertura e passaggio del turno | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Ricavi, contanti e mance | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Autorizzazioni individuali del personale | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Cronologia ordini e report annullamenti | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Report di cassa con stampa ed esportazione | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Integrazioni POS | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Pannello unificato degli aggregatori | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| CRM ospiti | ||||
| Profilo ospite unificato | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Account ospite e cronologia ordini | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Accesso tramite messaggistica, e-mail e Google | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Registro consensi e cancellazione dell’account | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Trasferimento del feedback al CRM | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Fidelizzazione e referral | ||||
| Incentivo per la visita successiva | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Carte ospiti e privilegi | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Codici dei creator e analisi | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Incentivi per i post su Instagram | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Account ospite con incentivi | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Offerte e campagne | ||||
| Codici promozionali e sconti personali | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Pranzi di lavoro e combo | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Happy Hour e offerte 1+1 | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Promozioni sul sito e nel menu QR | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Suggerimenti AI basati sulle preferenze | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Comunicazione con gli ospiti | ||||
| Stati degli ordini | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Accesso tramite Telegram, WhatsApp ed e-mail | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Inviti a lasciare feedback | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Campagne WhatsApp e coupon | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Chat AI con passaggio a un responsabile | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Feedback e reputazione | ||||
| Feedback con foto e messaggi vocali | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Google, Tripadvisor, 2GIS e Yandex | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Notifiche e monitoraggio delle risposte | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| CSAT, NPS, CES e PMF | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Analisi AI e bozze di risposta | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Wi-Fi ospiti | ||||
| Dati della rete sulla pagina del tavolo | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Connessione tramite portale ospiti | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Registrazione degli ospiti e consenso | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Accesso prolungato dopo un ordine | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Analisi delle visite ripetute | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| Report vendite e ordini | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Report aziendali | ||||
| Ricavi, scontrino medio e pagamenti | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Analisi di piatti, tavoli e camerieri | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Magazzino, ricette e scarti | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Report su Telegram e via e-mail | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Analisi AI dei grafici e consigli | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Consigli intelligenti sui piatti | ||||
| Suggerimenti del cameriere digitale | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Piatti popolari e piatti scelti da te | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Abbinamenti sulla pagina del piatto | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Vendite aggiuntive nel carrello | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Testi e pulsanti multilingue | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Assistente AI per il titolare | ||||
| Risposte con grafici basati sui dati aziendali | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Idee promozionali per gli orari tranquilli | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Importazione AI del menu e ricette | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Analisi delle recensioni e bozze di risposta | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Consigli sui costi del cibo e piani d’azione | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| Formazione | ||||
| Corsi in più lingue | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Attività pratiche con verifica | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Test con possibilità di riprovare | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Assegnazione dei corsi ai dipendenti | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Progressi e tempi di apprendimento | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Checklist | ||||
| Checklist di apertura e chiusura | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Foto per ogni voce | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Motivo del mancato completamento | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Avanzamento e stato delle attività | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Verifica del responsabile | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Feedback del team / eNPS | ||||
| Editor con 15 tipi di domanda | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Risposte anonime o nominative | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Codici QR, link e messaggistica | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Grafici, tabelle ed Excel | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Analisi automatica del tono delle risposte | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
Attrezzature e servizi di fornitori terzi non sono inclusi nell’abbonamento. Compatibilità, condizioni e costi vengono concordati separatamente.
| Funzione | Minimo19 € / mese | Avvio67 € / mese | Base138 € / mese | Completo174 € / mese |
|---|---|---|---|---|
| fiskaly | Non inclusa | Non inclusa | Collegamento separato | Collegamento separato |
| Robot cameriere | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Collegamento separato |
I moduli e le integrazioni inclusi sono specificati nell’offerta. Elaborazione pagamenti, attrezzature e servizi terzi possono essere fatturati separatamente.
Paga 6 mesi e ricevine 1 extra gratuito; paga 12 e ricevine 3; paga 24 e ricevine 6. I mesi in omaggio prolungano l’accesso al piano scelto.
Preferisci pagare in base all’utilizzo? Invece di una quota fissa, scegli l’1% del valore degli ordini elaborati tramite InteractionFQM. Include tutte le funzioni del piano Completo.
Versi 300 € come deposito. Dal saldo viene scalata una commissione dell’1% sul valore degli ordini elaborati. Il deposito è un anticipo su queste commissioni, non un costo aggiuntivo oltre all’1%.
Base di calcolo, ricarica, rimborso del deposito e condizioni di recesso sono definiti nel contratto.
Prenota una demoIn 20 minuti mostreremo le funzioni rilevanti per l’attività e risponderemo alle domande. Poi potremo discutere una prova gratuita di 14 giorni, senza deposito né obblighi.
Prenota una demoDurante la demo mostreremo il flusso richiesto e concorderemo l’ambito del collegamento prima del lancio.