Gratis
Voor startende zaken
Bouw uw online aanwezigheid op en laat gasten kennismaken met uw menu.
- Website van de zaak
- Meertalig menu — maximaal 20 gerechten
Maandabonnement exclusief btw. Dezelfde pakketvoorwaarden op alle markten.
Maandabonnement exclusief btw. Dezelfde pakketvoorwaarden op alle markten.
Prijzen zijn exclusief btw. Omgerekende bedragen zijn indicatief; de overeenkomst bepaalt de factuurvaluta en betalingsvoorwaarden.
Voor startende zaken
Bouw uw online aanwezigheid op en laat gasten kennismaken met uw menu.
Digitale aanwezigheid
Automatisering in de zaak
Betalingen en integraties
AI-platform voor groei
Elk hoger pakket bevat de functies van het vorige. Aansluitvoorwaarden en externe diensten worden afzonderlijk bevestigd.
↗ Afzonderlijke koppeling. Apparatuur en externe diensten zijn niet inbegrepen. Compatibiliteit, aansluitvoorwaarden en kosten worden apart afgesproken.
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantwebsite | ||||
| Eigen domein en huisstijl | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tafels, gasten en aparte rekeningen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menu, aanbiedingen, openingstijden en kaart | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Orders en andere diensten via gekoppelde modules | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Locatieketen en keuze van dichtstbijzijnde vestiging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Maaltijdabonnementen: WhatsApp-aanvraag en factuur | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-menu | ||||
| Talen, foto's, ingrediënten, allergenen en voedingswaarden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Maten, opties en apart geprijsde extra's | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zoeken, geplande categorieën en niet-beschikbare artikelen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gerechtopmerkingen en serveervolgorde | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kelner oproepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Betalingen en fooien | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menuplanning, Happy Hour en promotiecodes | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mobiele gastenapp | ||||
| Bestelgeschiedenis en opnieuw bestellen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Huidige bestelling en status | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Beloningen en gekochte tickets met QR | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Profiel- en toestemmingsbeheer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Tickets met QR en beheer van persoonsgegevens | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Telegram Mini App | ||||
| Menutoegang via Telegram | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tafels, gasten en aparte rekeningen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Betalingen en fooien | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Orderstatusmeldingen voor gasten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zaakbot voor orders en feedback | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen bezorging en afhalen | ||||
| Bezorgkosten en minimumbestelling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gratis bezorging boven de gekozen drempel | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afhalen op tijd bij een gekozen locatie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Orderstatussen en betaalopties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ordernummer op de telefoon van de gast | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stappen van orderverwerking | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Promotiecodes van makers en analyses | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Bon per e-mail, feedback en beloning na bezorging | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Digital Menu Board — Menu’s en aanbiedingen op schermen | ||||
| Gerechtfoto's, prijzen en acties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Synchronisatie met iiko/Syrve en HubRise | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Reclameslides met QR-code | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Weergave in twee talen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Centrale schermupdates | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Outdoor Digital A-Board — Digitale reclame bij uw ingang | ||||
| Gerechten en prijzen buiten uw ingang | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aanbiedingen op een digitaal scherm | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-link naar het menu | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inhoud in de stijl van uw zaak | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afhalen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| POS | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mobiele bediening / POS | ||||
| Tafels, gasten en aparte rekeningen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bijbestellingen, artikelen verplaatsen en rekeningen splitsen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Keukenprints, annuleringen en voorlopige rekeningen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Betalingen, fooien en dienstrapport | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kortingen, cadeaubonnen en fiscale documenten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Personeelsrechten, diensten en kassarapport | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zelfbedieningskiosk | ||||
| QR-bestellen zonder tafeltoewijzing | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zelfbediening vanaf telefoon of compatibel apparaat | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ordernummer en statuspagina | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Orders verbinden met betaling en keuken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zaklabel en status-QR op de bon | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tafelreserveringen | ||||
| Externe reserveerknop op website en menu | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Binnenkort: eigen tafelkeuze en plattegrond | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Binnenkort: reserveringstijdvakken en analyses | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ticketrapport met filters | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Betalingen en fooien | ||||
| Rekening betalen vanaf telefoon | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vooraf betalen of na bestellen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fooien als aparte post | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Terugbetalingen via ondersteunde koppelingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rekeningen splitsen en per artikel splitsen met Monobank | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Landspecifieke terugbetalingen en fiscale integraties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kelner oproepen | ||||
| Vaste redenen en eigen tekst | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wachttimer en oproep annuleren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meldingen en oproep accepteren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Instelbare knoppen op de tafelpagina | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| Alle bestellingen samen | ||||
| Orderlijst met bronnen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Statussen en geluid bij nieuwe order | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Telefonische orders vanuit het dashboard | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afdrukken, terugbetalingen en POS-overdracht | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| ABC-analyse van gerechten en XLS-export per ordertype | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| KDS en keukenprints | ||||
| Afdrukken per categorie en gerecht | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Keukenbontaal en -formaat | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Opmerkingen en annuleringen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Orderstatuspaneel | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Timers, tijdwaarschuwingen en aparte stations | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Knop voor keukenoverdracht zonder kassamedewerker | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afhaalscherm | ||||
| Ordernummer op de telefoon van de gast | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stappen van orderverwerking | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gereedmelding in Telegram | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fysiek afhaalscherm — binnenkort | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Centraal menubeheer | ||||
| Menu-import en vertaalcontrole | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Maten, ingrediënten, voedingswaarden en allergenen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Synchronisatie met compatibele POS | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Mobiel bewerken volgens rechten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mobiele gastenapp | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Mobiele bediening / POS | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wijzigingslog en menuschermupdates | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voorraad en inkoop | ||||
| Voorraad, goederenontvangst en leveranciers | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Voorraadtelling en afboekingen met redenen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Recepten en halffabricaten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Voedselkosten, opslagen en menu-ABC-analyse | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatische voorraadafboeking en inkoopprognoses op basis van voorraad | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Facturen uit foto's/PDF's, Telegram en de app | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Diensten en toegangsrechten | ||||
| Dienst openen en overdragen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Omzet, contant geld en fooien | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Individuele personeelsrechten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Ordergeschiedenis en annuleringsrapport | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kassarapport met afdrukken en export | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Integratie met POS-systemen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Centraal aggregatorportaal | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| Gasten-CRM | ||||
| Gezamenlijk gastprofiel | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Gastaccount en bestelgeschiedenis | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Inloggen via messengers, e-mail en Google | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Toestemmingslog en accountverwijdering | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Feedbackoverdracht naar CRM | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Loyaliteit en aanbevelingen | ||||
| Beloning voor volgend bezoek | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Gastkaarten en voordelen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Promotiecodes van makers en analyses | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Beloningen voor Instagram-berichten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Gastaccount met beloningen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Aanbiedingen en campagnes | ||||
| Promotiecodes en persoonlijke kortingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Zakelijke lunches en combinaties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Happy Hour en 1+1-aanbiedingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Acties op website en QR-menu | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-suggesties op basis van voorkeuren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Gastcommunicatie | ||||
| Orderstatussen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Inloggen via Telegram, WhatsApp en e-mail | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Uitnodigingen voor feedback | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| WhatsApp-campagnes en coupons | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-chat met overdracht aan een manager | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Feedback en reputatie | ||||
| Feedback met foto's en spraak | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Google, Tripadvisor, 2GIS en Yandex | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meldingen en reactietracking | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| CSAT, NPS, CES en PMF | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-analyse en conceptantwoorden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gasten-wifi | ||||
| Netwerkgegevens op de tafelpagina | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verbinden via een gastenportaal | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gastregistratie en toestemming | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Toegang verlengen na een bestelling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Analyse van herhaalbezoeken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| Verkoop- en orderrapporten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bedrijfsrapportages | ||||
| Omzet, gemiddelde orderwaarde en betalingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Gerecht-, tafel- en bedieningsanalyse | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Voorraad, recepten en afboekingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Rapporten via Telegram en e-mail | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-grafiekanalyse en aanbevelingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Slimme gerechtaanbevelingen | ||||
| Digitale-oberadviezen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Populaire en zelf geselecteerde gerechten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Combinaties op de gerechtpagina | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bijverkoop in het winkelmandje | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Meertalige tekst en knoppen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-assistent voor eigenaren | ||||
| Antwoorden met grafieken op basis van bedrijfsgegevens | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Actie-ideeën voor rustige uren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-menu-import en recepten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Reviewanalyse en conceptantwoorden | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Voedselkostenadviezen en actieplannen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| Training | ||||
| Cursussen in meerdere talen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Praktijkopdrachten met beoordeling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Toetsen met herkansing | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Cursussen aan medewerkers toewijzen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Leervoortgang en bestede tijd | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Checklists | ||||
| Openings- en sluitingschecklists | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Foto's per onderdeel | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Reden voor niet uitvoeren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Taakvoortgang en statussen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Controle door leidinggevende | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Teamfeedback / eNPS | ||||
| Bouwer met 15 vraagtypen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Anonieme of benoemde antwoorden | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-codes, links en messengers | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Grafieken, tabellen en Excel | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatische sentimentanalyse van antwoorden | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Apparatuur en diensten van externe aanbieders zijn niet inbegrepen. Compatibiliteit, aansluitvoorwaarden en kosten worden afzonderlijk afgesproken.
| Functie | Minimaal19 € / maand | Start67 € / maand | Basis138 € / maand | Compleet174 € / maand |
|---|---|---|---|---|
| fiskaly | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Afzonderlijke koppeling | Afzonderlijke koppeling |
| Robotober | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Afzonderlijke koppeling |
De modules en koppelingen staan in uw offerte. Betalingsverwerking, apparatuur en externe diensten kunnen apart in rekening worden gebracht.
Betaal 6 maanden en krijg 1 cadeau; bij 12 krijgt u 3; bij 24 krijgt u 6. Cadeaumaanden verlengen toegang tot het gekozen abonnement.
Liever betalen naar gebruik? Kies in plaats van een vast abonnement voor 1% van de waarde van orders verwerkt via InteractionFQM. Alle functies van Compleet zijn inbegrepen.
U stort 300 € in een depot. Een vergoeding van 1% van verwerkte orderwaarde wordt hiervan afgetrokken. Het depot is een voorschot op die kosten, geen extra bedrag bovenop de 1%.
Berekeningsbasis, aanvullen, terugbetaling van het depot en beëindiging worden in de overeenkomst vastgelegd.
Plan een demoIn 20 minuten tonen we relevante functies en beantwoorden we vragen. Daarna bespreken we eventueel 14 dagen gratis proberen zonder aanbetaling of verplichting.
Plan een demoTijdens de demo tonen we het gewenste proces en spreken we de omvang van de koppeling af vóór de start.